文章速读
| 论文类型 | 技术与工程... | 发表日期 | 2015-08-31 |
| 来源 | 化学工程学报(英文版) | ||
| 作者 | 吴莉娜; 彭永臻; 史枭; 彭澄瑶; 张杰 | ||
| 关键词 | Landfill leachate Partial nitrification Free ammonia Free nitrous acid Low temperature | ||
| 摘要 | A system consisting of a two-stage upfl ow anaerobic sludge blanket(UASB) reactor and an anoxic/aerobic(A/O)reactor was used to treat municipal land fill leachate. Denitri fication took place in the first stage of the UASB rea | ||
| 下载文档 | |||
